PROYECTOS (50 puntos, de los que 30 maestro y 20 grupo) | M | G |
1. Claridad en la exposición | 6 | 4 |
2. Desempeño ante la problematización de sus proyectos. | 6 | 4 |
3. Uso del modelo de gestión semiótica para presentar sus proyectos. | 6 | 4 |
4. Congruencia con el proceso de bitácora. | 6 | 4 |
5. Matiz educativo del proyecto e inclusión de necesidades interdisciplinarias. | 6 | 4 |
BITACORAS (30 puntos) | ||
1. Congruencia del tema de proyecto con los registros de la bitácora. | 3 | |
2. Congruencia entre el trabajo de registro y el espacio-tiempo | 4 | |
3. Uso (explícito) de las cuatro maquinarias conceptuales propuestas en las sesiones: Semiótica (Semantica, Sintactica y Pragmatica), Arte por Generatrices, Contenídos energéticos, Gestión Semiótica. | 8 | |
4. Mapeo Conceptual, Estructura Narrativa, Registros emocionales. | 3 | |
5. Presentación del trabajo (desde la perspectiva de Gestión) al inicio de la bitácora. | 4 | |
6. Presentación del material. Claridad de exposición y la congruencia entre la explicación de la bitácora y sus registros. | 5 | |
7. Registros conteniendo de forma explicita las ideas de presente, pasado, futuro (registros emocionales del presente, registros narrativos del pasado, registros proyectivos del futuro) | 3 | |
TAREAS, BLOG Y TRABAJO EN CLASE (20 Puntos) | ||
Tareas (Metáforas, Lección Express, Bitácora Bárbara, Ryan, Uso del bolg) | 5 | |
Blog (Introducción de 5 comentarios adicionales a las tareas en los espacios del blog distribuidos 3 semanas) | 5 | |
Trabajo en clase (Interpretacion grupal Leccion Express, Habilidades del coordinador, cuestionario Jacques, colaboración con Junius, Colaboración con Gaby Conde, Trabajo con Ileana) | 5 | |
Participación en clase: "activismo en clase" | 5 | |
CALIFICACIÓN | 100 | |
Puntos de recuperación / Puntos adicionales. | ||
1. Utilicen las maquinarias conceptuales combinadas adicionalmente a los requisitos arriba mencionados. | +2 | |
2. Aquellos que utilicen registros en diversas dimensiones interpretativas. | +2 | |
3. Aquellos que expliciten relaciones interdisciplinarias en el proceso. | +2 | |
4. Aquellos que justifiquen procesos transdisciplinares. | +2 | |
5. Aquellos que propongan registros multimedios (foto, foto digital, video, audio, electronicos, virtuales, etc.) | +2 | |
6. Aquellos que propongan (y justifiquen) la bitácora como un producto artístico (Libro de artista, bitacora artística, etc.) | +2 |
viernes, 7 de mayo de 2010
CRITERIOS DE EVALUACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario